OSC表
SPACE HUB Control控制软件 OSC接收器:UDP端口 9301
*可用Object/Snapshot/Preset OSC number替代
ADM-OSC
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Azim, Elev, Dist | /adm/obj/*/aed | f, f, f | °, °, 0-1 | /adm/obj/1/aed 0.0, 0.0, 0.0 | Ranges: see below | 
| Azimuth | /adm/obj/*/azim | f | ° | /adm/obj/1/azim -180.0 | -180.0° - +180.0° | 
| Elevation | /adm/obj/*/elev | f | ° | /adm/obj/1/elev 90.0 | -90.0° - +90.0° | 
| Distance | /adm/obj/*/dist | f | 0 - +1 | /adm/obj/1/dist 0.0 | 0.0 - +1.0 | 
| X, Y, Z | /adm/obj/*/xyz | f, f, f | -1 - +1 | /adm/obj/1/xyz -0.5, 0.3, 0.0 | scaled by Max Distance | 
| X (left / right) | /adm/obj/*/x | f | -1 - +1 | /adm/obj/1/x -0.5 | scaled by Max Distance | 
| Y (front / back) | /adm/obj/*/y | f | -1 - +1 | /adm/obj/1/y 0.3 | scaled by Max Distance | 
| Z (up / down) | /adm/obj/*/z | f | -1 - +1 | /adm/obj/1/z 0.0 | scaled by Max Distance | 
对象控制
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Azim, Elev, Dist | /source/*/aed | f, f, f | °, °, % | /source/1/aed 180.0, 90.0, 50.0 | Ranges: see below | 
| Azimuth | /source/*/azim | f | ° | /source/1/azim -75.0 | -180.0° - +180.0° | 
| Elevation | /source/*/elev | f | ° | /source/1/elev 45.0 | -90.0° - +90.0° | 
| Distance | /source/*/dist | f | % | /source/1/dist 50.0 | scaled by Max Distance | 
| Spread | /source/*/spread | f | % | /source/1/spread 65.0 | |
| LFE / Aux send | /source/*/lfe | f | dB | /source/1/lfe -6.0 | |
| Stereo Width | /source/*/stwidth | f | % | /source/1/stwidth 35.0 | |
| Select Object | /source/*/select | /source/1/select | |||
| Solo | /source/*/solo | int | 1 / 0 | /source/1/solo 1 | 
群组控制
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Azimuth | /group/*/azim | f | ° | /group/1/azim -75.0 | -180.0° - +180.0° | 
| Elevation | /group/*/elev | f | ° | /group/1/elev 45.0 | -90.0° - +90.0° | 
| Distance | /group/*/dist | f | % | /group/1/dist 50.0 | scaled by Max Distance | 
| Spread | /group/*/spread | f | % | /group/1/spread 65.0 | |
| LFE / Aux send | /group/*/lfe | f | dB | /group/1/lfe -6.0 | |
| Solo | /group/*/solo | int | 1 / 0 | /group/1/solo 1 | 
快照控制
衰减时间参数是可选的,如果要立即调用快照,可以省略。
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Load Snapshot | /snapshot/*/load | f | seconds | /snapshot/1/load 1.5 | Argument = Fade Time | 
| Prev Snapshot | /snapshot/prev | f | seconds | /snapshot/prev 0.0 | Argument = Fade Time | 
| Next Snapshot | /snapshot/next | f | seconds | /snapshot/next 3.5 | Argument = Fade Time | 
| New Snapshot | /snapshot/new | /snapshot/new | Store new Snapshot | ||
| Save Snapshot | /snapshot/*/save | /snapshot/3/save | Overwrite Snapshot | 
混响控制
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Load Preset | /reverb/*/load | /reverb/1/load | 
其它命令
| 命令 | 消息 | 类型 | 范围 | 举例 | 注释 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Master Level | /master/gain | f | 0.0-1.0 | /master/gain 0.5 | 0.0 -> -80dB, 0.5 -> -6dB, 1.0 -> 0dB |